Produktdetails
Für Papier und Pappe Hersteller auf der Suche nach einem kostengünstigen Verfahren zu großer Länge von Schrott oder aus Schnittgut entsorgen, Techgene bieten die TSH-1600 Cutter / Schredder. Durch die solide Bauweise und einfache Design zu verwenden, enthält diese Messer Shredder eine primäre Rotor Material in das Gehäuse, in dem ein zweiter Rotor zerkleinert das Karte zu ziehen.
Zerkleinerte Material wird aus dem unteren Rohr dem ein zweites Gebläse das Material zur Weiterverarbeitung transportieren kann (zB Ballenpresse) durch die gewählte Methode (z. B. ein Zyklon) geblasen wird. Eine Reihe von Ventilatoren sind an individuelle Anforderungen anpassen.
Eigenschaft
- Starre Karosseriestruktur.
- Unbegrenzte Länge in Futtermittel.
- Umfangreiches Gebläse zur Verfügung.
- Kann mit Zyklon Ballenpreßmaschine füttern integriert werden.
Technische Daten
TSH-1600 Karton Shredder-Maschine | |
---|---|
Erhältlich Papierbreite | Max 1600 (mm) |
Erhältlich Papier Länge | Unbegrenzt |
Avilable Noten Per-Feed | 3-4 Blätter für AB Flöte |
Breaker Motor (Shreder Motor) | 7,5 PS x 4P x 3PH mit Japan Sumitomo Cyclo Druckminderer |
Pull-in Motor | 1HP x 6P x 3PH mit Japan Sumitomo Cyclo Druckminderer |
Assistent Blower Fan | 3HP x 4P x 3PH |
Cutter Blower | 15 ~ 50PS x 4P x 3PH |
Einfüllöffnung | 1620 W x 100 H (mm) |
Sheets Feed von Manuell |
TSH-1600 Shredder Dimension
Cutter Blower 15 ~ 30PS
Modell | A | B | C | D | E | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
TCB6-15 | 830 | 950 | 1360 | φ250 | φ360 | 570 | 430 |
TCB6-20 | |||||||
TCB6-25 | |||||||
TCB7-30 | 800 | 1020 | 1450 | φ300 | φ450 | 640 | 580 |
Modell | Motor | Klinge | SP | Durchfluss | Gewicht | Capability | |
HP | POLEN | PCS | mmAq | CMM | Kg | M | |
TCB6-15 | 15 | 4P | 3 | 250 | 72 | 650 | 40 |
TCB6-20 | 20 | 4P | 3 | 300 | 90 | 700 | 60 |
TCB6-25 | 25 | 4P | 3 | 350 | 110 | 750 | 80 |
TCB7-30 | 30 | 4P | 3 | 400 | 140 | 780 | 120 |
* Maße und Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Cutter Blower 40 ~ 50PS
Modell | A | B | C | D | E | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
TCB8-40 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 |
TCB8-50 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 |
Modell | Motor | Klinge | SP | Durchfluss | Gewicht | Capability | |
HP | POLEN | PCS | mmAq | CMM | Kg | M | |
TCB8-40 | 40 | 4P | 3 | 450 | 150 | 770 | 180 |
TCB8-50 | 50 | 4P | 3 | 500 | 158 | 825 | 200 |
* Maße und Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Katalog