Détails sur le produit
Pour le papier et les fabricants de carton à la recherche d'une méthode rentable de disposer de longue durée des déchets ou hors matériel de coupe, Techgene offrir la TSH-1600 cutter / broyeur. Avec sa construction solide et facile à utiliser la conception, cette coupe déchiqueteuse comprend un rotor principal à tirer la matière dans le logement, où un second rotor lambeaux de la carte.
Matériau déchiqueté est soufflé sur le tube inférieur, où une deuxième ventilateur peut transporter le matériau à un traitement ultérieur (par exemple pressage) par la méthode choisie (par exemple un cyclone). Une gamme de ventilateurs sont disponibles pour répondre aux besoins individuels.
Caractéristique
- Structure de carrosserie rigide.
- Durée illimitée en matière d'alimentation.
- Vaste gamme de ventilateurs disponibles.
- Peut être intégré avec cyclone pour alimenter la machine de pressage.
Caractéristiques
TSH-1600 Carton Shredder machine | |
---|---|
Disponible largeur du papier | Max 1600 (mm) |
Disponible Longueur du papier | Illimité |
Fiche Avilable Par RSS | 3-4 feuilles pour AB Flute |
Disjoncteur moteur (Shreder Motor) | 7.5HP x 4P x 3PH avec le Japon Sumitomo cyclo réducteur |
Pull-in Motor | 1HP x 6P x 3PH avec le Japon Sumitomo cyclo réducteur |
Adjoint Souffleur | 3HP x 4P x 3PH |
Cutter Blower | 15 ~ 50HP x 4P x 3PH |
Ouverture nourrir | 1620 W 100 x H (mm) |
Feuilles de papier par Manuel |
TSH-1600 Shredder Dimension
Cutter Souffleuse 15 ~ 30HP
Modèle | A | B | C | D | E | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
TCB6-15 | 830 | 950 | 1360 | φ250 | φ360 | 570 | 430 |
TCB6-20 | |||||||
TCB6-25 | |||||||
TCB7-30 | 800 | 1020 | 1450 | φ300 | φ450 | 640 | 580 |
Modèle | Moteur | Lame | SP | Débit | Poids | Capability | |
HP | POLES | PCS | mmAq | CMM | Kg | M | |
TCB6-15 | 15 | 4P | 3 | 250 | 72 | 650 | 40 |
TCB6-20 | 20 | 4P | 3 | 300 | 90 | 700 | 60 |
TCB6-25 | 25 | 4P | 3 | 350 | 110 | 750 | 80 |
TCB7-30 | 30 | 4P | 3 | 400 | 140 | 780 | 120 |
* Les dimensions et spécifications sont sujets à changement sans préavis.
Cutter Souffleuse 40 ~ 50HP
Modèle | A | B | C | D | E | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
TCB8-40 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 |
TCB8-50 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 |
Modèle | Moteur | Lame | SP | Débit | Poids | Capability | |
HP | POLES | PCS | mmAq | CMM | Kg | M | |
TCB8-40 | 40 | 4P | 3 | 450 | 150 | 770 | 180 |
TCB8-50 | 50 | 4P | 3 | 500 | 158 | 825 | 200 |
* Les dimensions et spécifications sont sujets à changement sans préavis.
Catalogue