Detalhes do produto
Para os fabricantes de papel e papelão à procura de um método eficaz de dispor de longo comprimento de sucata ou off material cortado, Techgene oferecer o TSH-1600 do cortador / máquina trituradora. Com a sua construção sólida e é fácil de usar cartão, este triturador de corte inclui um rotor principal para elaborar o material para dentro do alojamento, em que uma segunda placa de rotor desfiadas.
Tiras de material é soprado para fora da parte inferior do tubo, onde uma segunda ventoinha pode transportar o material para processamento adicional (por exemplo, prensagem) pelo método escolhido (por exemplo, um ciclone). A gama de ventiladores estão disponíveis para atender às necessidades individuais.
Característica
- Estrutura rígida da carroçaria.
- Comprimento ilimitado de em matéria-prima.
- Vasta gama de ventiladores disponíveis.
- Pode ser integrado com ciclone para alimentar máquina de enfardamento.
Especificações
TSH-1600 Carton Shredder máquina | |
---|---|
Disponível Largura do papel | Max 1600 (mm) |
Disponível comprimento do papel | Ilimitado |
Avilable folha por alimentação | 3-4 folhas para AB Flute |
Disjuntor Motor (Shreder Motor) | 7.5HP x 4P x 3PH com o Japão Sumitomo ciclo redutor |
Pull-in Motor | 1HP x 6P x 3PH com o Japão Sumitomo ciclo redutor |
Assistente Blower Fan | 3HP x 4P x 3PH |
Cortador Blower | 15 ~ 50HP x 4P x 3PH |
Alimente Aperture | 1620 W x 100 H (mm) |
Alimentação manual de folhas por |
TSH-1600 Shredder Dimension
Cortador Blower 15 ~ 30HP
Modelo | A | B | C | D | E | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
TCB6-15 | 830 | 950 | 1360 | φ250 | φ360 | 570 | 430 |
TCB6-20 | |||||||
TCB6-25 | |||||||
TCB7-30 | 800 | 1020 | 1450 | φ300 | φ450 | 640 | 580 |
Modelo | Motor | Lâmina | SP | Vazão | Peso | Capacidade | |
HP | PÓLOS | PCS | mmAq | CMM | Kg | M | |
TCB6-15 | 15 | 4P | 3 | 250 | 72 | 650 | 40 |
TCB6-20 | 20 | 4P | 3 | 300 | 90 | 700 | 60 |
TCB6-25 | 25 | 4P | 3 | 350 | 110 | 750 | 80 |
TCB7-30 | 30 | 4P | 3 | 400 | 140 | 780 | 120 |
* Dimensões e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Cortador Blower 40 ~ 50HP
Modelo | A | B | C | D | E | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
TCB8-40 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 |
TCB8-50 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 |
Modelo | Motor | Lâmina | SP | Vazão | Peso | Capacidade | |
HP | PÓLOS | PCS | mmAq | CMM | Kg | M | |
TCB8-40 | 40 | 4P | 3 | 450 | 150 | 770 | 180 |
TCB8-50 | 50 | 4P | 3 | 500 | 158 | 825 | 200 |
* Dimensões e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Catálogo