Dettagli del prodotto
Per carta e cartone produttori alla ricerca di un metodo efficace per smaltire lunga durata di scarto o fuori materiale tagliato, Techgene offrire il TSH-1600 cutter / trituratore. Con la sua costruzione solida e facile da usare design, questo coltello trituratore è dotato di un rotore principale per disegnare materiale nella scatola, dove un secondo rotore brandelli la carta.
Materiale triturato viene soffiata fuori dal tubo inferiore, dove un secondo ventilatore può trasportare il materiale per un'ulteriore elaborazione (es. pressatura) mediante il metodo scelto (ad esempio un ciclone). Una gamma di soffiatori sono disponibili per soddisfare le esigenze individuali.
Caratteristica
- Struttura del corpo rigido.
- Lunghezza illimitata in materia di alimentazione.
- Ampia gamma di soffiatori a disposizione.
- Può essere integrato con ciclone per alimentare macchina di pressatura.
Specificazioni
TSH-1600 Carton Shredder macchina | |
---|---|
Disponibile Larghezza carta | Max 1600 (mm) |
Lunghezza disponibile Paper | Illimitato |
Foglio avilable per caduta | 3-4 fogli per AB Flauto |
Breaker Motor (Shreder Motor) | 7.5HP x 4P x 3PH con il Giappone Sumitomo Cyclo riduttore |
Pull-in Motor | 1HP x 6P x 3PH con il Giappone Sumitomo Cyclo riduttore |
Assistente Blower Fan | 3HP x 4P x 3PH |
Cutter Blower | 15 ~ 50HP x 4P x 3PH |
Alimentare Diaframma | 1620 L x 100 H (mm) |
Fogli di alimentazione da manuale |
TSH-1600 Shredder Dimension
Cutter Blower 15 ~ 30HP
Modello | A | B | C | D | E | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
TCB6-15 | 830 | 950 | 1360 | φ250 | φ360 | 570 | 430 |
TCB6-20 | |||||||
TCB6-25 | |||||||
TCB7-30 | 800 | 1020 | 1450 | φ300 | φ450 | 640 | 580 |
Modello | Motore | Lama | SP | Portata | Carico | Capability | |
HP | POLI | PCS | mmAq | CMM | Kg | M | |
TCB6-15 | 15 | 4P | 3 | 250 | 72 | 650 | 40 |
TCB6-20 | 20 | 4P | 3 | 300 | 90 | 700 | 60 |
TCB6-25 | 25 | 4P | 3 | 350 | 110 | 750 | 80 |
TCB7-30 | 30 | 4P | 3 | 400 | 140 | 780 | 120 |
* Dimensioni e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Cutter Blower 40 ~ 50HP
Modello | A | B | C | D | E | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
TCB8-40 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 |
TCB8-50 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 |
Modello | Motore | Lama | SP | Portata | Carico | Capability | |
HP | POLI | PCS | mmAq | CMM | Kg | M | |
TCB8-40 | 40 | 4P | 3 | 450 | 150 | 770 | 180 |
TCB8-50 | 50 | 4P | 3 | 500 | 158 | 825 | 200 |
* Dimensioni e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Catalogo